| Label: | Farris Wheel Recordings |
| Released: | 2009-07-31 |
| Length: | 6:31 |
| Genre: | Tech House |
| Key: | |
| BPM: | 126 |
| Label | Released | Length | Genre | Key | BPM |
| Farris Wheel Recordings | 2009-07-31 | 6:31 | Tech House | 126 |
| Label: | Farris Wheel Recordings |
| Released: | 2009-07-31 |
| Length: | 6:31 |
| Genre: | Tech House |
| Key: | |
| BPM: | 126 |
| Label | Released | Length | Genre | Key | BPM |
| Farris Wheel Recordings | 2009-07-31 | 6:31 | Tech House | 126 |