| Label: | Bedroom Research |
| Released: | 2012-02-24 |
| Length: | 2:37 |
| Genre: | Lounge / Chill Out |
| Key: | |
| BPM: | 45 |
| Label | Released | Length | Genre | Key | BPM |
| Bedroom Research | 2012-02-24 | 2:37 | Lounge / Chill Out | 45 |
| Label: | Bedroom Research |
| Released: | 2012-02-24 |
| Length: | 2:37 |
| Genre: | Lounge / Chill Out |
| Key: | |
| BPM: | 45 |
| Label | Released | Length | Genre | Key | BPM |
| Bedroom Research | 2012-02-24 | 2:37 | Lounge / Chill Out | 45 |